






| 技術參數 | RG-NBR6120-E | RG-NBR6135-E | RG-NBR6205-E | RG-NBR6210-E | RG-NBR6215-E |
| 物理特性 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 | 尺寸:440×43.6×200(不含腳墊)、19英寸1U標準機架 |
| 對外接口及呈現 | 設備接口:5個千兆電口 | 設備接口:6個千兆電口+1個千兆光口+2個USB接口 | 設備接口:8個千兆電口+2個千兆光口+2個USB接口 | 設備接口:8個千兆電口+2個千兆光口+2個USB接口 | 設備接口:8個千兆電口+1個千兆光口+1個萬兆光口+2個USB接口 |
| +1個USB接口 | 備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | 備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | 備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | 備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | |
| 備按鍵:1個RESET(針孔),用于重啟/恢復出廠配置 | 指示燈:端口、速率、系統、電源 | 指示燈:端口、速率、系統、電源 | 指示燈:端口、速率、系統、電源 | 指示燈:端口、速率、系統、電源 | |
| 指示燈:端口、速率、系統、電源 | |||||
| 硬件規格 | CPU:多核處理器 | CPU:多核處理器 | CPU: 多核處理器 | CPU: 多核處理器 | CPU: 多核處理器 |
| 內存:512M | 內存:2G | 內存:2G | 內存:2G | 內存:2G | |
| 不支持硬盤 | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | 硬盤:1TB(可選配置) | |
| 用戶接入能力 | 吞吐量500Mbps | 吞吐量1Gbps | 吞吐量1.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps | 吞吐量2.5Gbps |
| 推薦帶機量200人 | 推薦帶機量350人 | 推薦帶機量500人 | 推薦帶機量1000人 | 推薦帶機量1500人 | |
| 可管理AP數量:16個AP,32個wall ap | 可管理AP數量:32個AP,64個wall ap | 可管理AP數量:32個AP,64個wall ap | 可管理AP數量:64個AP,128個wall ap | 可管理AP數量:64個AP,128個wall ap | |
| VPN: IPSec 16條 | VPN: IPSec 300條 | VPN:IPSEC 300條 | VPN:IPSEC 600條 | VPN:IPSEC 1000條 | |
| SSL:10條 | SSL:200條 | SSL:200條 | SSL:300條 | SSL:500條 | |
| 功能參數 | 多線路接入 | 多線路接入 | 多線路接入 | 多線路接入 | |
| 上網行為管理 | 上網行為管理 | 上網行為管理 | 上網行為管理 | ||
| 上網行為審計 | 上網行為審計 | 上網行為審計 | 上網行為審計 | ||
| 移動應用管理 | 移動應用管理 | 移動應用管理 | 移動應用管理 | ||
| 微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | 微信連WIFI+ | ||
| 流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | 流量控制 | ||
| 智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | 智能流控 | ||
| 流量監控 | 流量監控 | 流量監控 | 流量監控 | ||
| 集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | 集成AC功能 | ||
| 防火墻 | 防火墻 | 防火墻 | 防火墻 | ||
| VPN總分互聯(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(IPSECE、SSL、PPTP) | VPN總分互聯(IPSECE、SSL、PPTP) | ||
| VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | VPN加速 | ||
| URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | URL過濾/日志 | ||
| 用戶組織管理 | 用戶組織管理 | 用戶組織管理 | 用戶組織管理 | ||
| 功率≤20W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | 功率≤25W | |
| 認證/廣告推送 | 認證/廣告推送 | 認證/廣告推送 | 認證/廣告推送 | ||
版權所有 © 2020-2021 北京中聯北方信息技術有限公司 京ICP備17061460號-1
您是該網站第 1931666 位客人