
項目 | FXS-04 | FXS-08 | FXS-16 | FXS-32 | ||
FXS 接口 | 4*RJ11 | 8*RJ11 | 16*RJ11 | 32*RJ11 | ||
網絡接口 | 4*FE RJ45 | 1*GE+3*FE RJ45 | 4*GE RJ45 | 4*GE RJ45 | ||
機箱尺寸 | 23*14*3.3cm | 34*21*4.4cm | 44*21*4.4cm | 44*23*4.4cm | ||
輸入電壓 | 12V,1A | 110-240VAC | 110-240VAC | 110-240VAC | ||
功率 | 8W | 25W | 35W | 45W | ||
Console | 1*RJ45 115200 bps | |||||
USB | 1*USB 2.0, Full speed | |||||
運行方式 | Support Gateway,Routing, Bridge | |||||
溫度 -5°C-55°C | ||||||
環境相對濕度 ≦95% | ||||||
工作環境 | 海拔 3000m 以內性能無下降 | |||||
大氣壓力 86KPa-106KPa | ||||||
空氣中微粒的濃度≦ 180mg/M3 | ||||||
支持 靜態 IP, DHCP , PPPoE | ||||||
支持 WAN 子接口 | ||||||
支持 DHCP 服務器, NAT, DNS, IGMP, VLAN | ||||||
支持 靜態路由,動態路由, 策略路由 | ||||||
基本功能 | 支持 PPTP, L2TP, IPSec SSL, VPN | |||||
支持 Switch VLAN, Trunk Port | ||||||
支持 NTP Client | ||||||
支持 Bandwidth Control, QoS Policy | ||||||
支持 Security Firewall, APR Defense, DDoS 防護 | ||||||
語音業務(配合 IPPBX | 基本呼叫,主叫號碼顯示,呼叫轉移,三方通話,查找惡意呼叫,呼出限制,免打擾, | |||||
縮位撥號,熱線服務,鬧鐘,遇忙回叫,會議電話,支持基于 IMS SIP 語音業務,NGN | ||||||
實現) | ||||||
SIP 語音業務,基于 H.248 協議的語音業務 | ||||||
語音編解碼 | G.711U, G.711A, G.723, G.729 | |||||
語音質量保障 | 支持回音消除,靜音檢測,靜音壓縮,舒適背景音生成,支持 jitter buffer,支持語音幀補 | |||||
償功能,支持增益調整 | ||||||
日志功能 | 支持本地日志記錄,日志上傳日志服務器 | |||||
支持本地 HTTP web 管理,遠程 HTTS Web 管理 SSH console 接口,支持網關配置文 | ||||||
本地管理 | 件的導入和導出,支持網關配置文件的導入和導出,支持設備復位,軟件升級,系統調 | |||||
試,支持故障檢測,設備狀態監控 | ||||||
遠程管理 | 遠程升級功能,SNMP 網管協議,TR069 網管協議,SYSLOG 協議 | |||||
版權所有 © 2020-2021 北京中聯北方信息技術有限公司 京ICP備17061460號-1
您是該網站第 1931618 位客人